PROGRESIVE PRESS
SINGLE PRESS
Line TCR ROBOT
Line RY ROBOT
LINE PACER
LINE STC ROBOT
FIBER LASER WELDING ROBOT
FIBER LASER WELDING ROBOT
YAG LASER WELDING ROBOT
TIG WELDING ROBOT
LINE RIVET
LINE SPOT
PART PAINTING
PAINTING
HANG DOWN
PART PAINTING
COORDINATE MEASURING MACHINE
O-INSPECT MEASURING MACHINE
HANDHELD PROBE COORDINATE MEASURING MACHINE
HANDHELD PROBE COORDINATE MEASURING MACHINE
IMAGE DIMENSION MEASURMENT SYSTEM
SALT SPRAY TEST
SALT SPRAY TEST & BOILING TEST LAB
PAINTING CHEMICAL LABORATORY
PACKING
PACKING
PACKING
WASHER
| Capacity (Tons) | WIDTH x LENGTH (mm) | QTY MACHINE |
|---|---|---|
| AIDA 80 | 950 * 600 | 2 |
| AIDA 160 | 1800 * 760 | 1 |
| 2024 * 760 | 1 | |
| AIDA 200 | 2420 * 840 | 1 |
| AIDA 300 | 2450 * 1400 | 1 |
| 2600 * 1200 | 1 | |
| 3200 * 1200 | 2 | |
| AMADA 200 | 1290 * 850 | 1 |
| KOMATSU 150 | 1250 * 760 | 1 |
| TOTAL | 11 | |
| Capacity (Tons) | WIDTH x LENGTH (mm) | QTY MACHINE |
|---|---|---|
| AIDA 80 | 950 * 600 | 13 |
| AIDA 110 | 1070 * 680 | 7 |
| AIDA 150 | 1170 * 760 | 15 |
| 1300 * 760 | 7 | |
| AIDA 200 | 1390 * 840 | 8 |
| AIDA 250 | 2700 * 920 | 8 |
| TOTAL | 58 | |
| Capacity (Tons) | WIDTH x LENGTH (mm) | QTY MACHINE |
|---|---|---|
| AIDA 250 | 2700 * 920 | 1 |
| AIDA 300 | 2600 * 1200 | 2 |
| TOTAL | 3 | |
| Capacity (Tons) | WIDTH x LENGTH (mm) | QTY MACHINE |
|---|---|---|
| AIDA 35 | 730 * 380 | 3 |
| AIDA 45 | 810 * 440 | 1 |
| AIDA 60 | 870 * 520 | 5 |
| AIDA 80 | 950 * 600 | 3 |
| AIDA 110 | 1880 * 680 | 1 |
| AIDA 200 | 1880 * 680 | 1 |
| AIDA 250 | 2400 * 920 | 1 |
| AIDA 300 | 2600 * 1200 | 1 |
| AMADA 60 | 1000 * 550 | 1 |
| AMADA 80 | 1000 * 600 | 2 |
| KOMATSU 80 | 1000 * 600 | 4 |
| KOMATSU 110 | 1100 * 700 | 1 |
| KOMATSU 150 | 1250 * 760 | 6 |
| KOMATSU 200 | 1450 * 840 | 3 |
| KOMATSU 250 | 2700 * 920 | 1 |
| TOTAL | 34 | |
| MACHINE TYPE | QTY MACHINE |
|---|---|
| TAP | 27 |
| CAULKING RIVET | 26 |
| SPOT WELDING | 15 |
| TIG WELDING ROBOT | 3 |
| TIG+FILLET WELDING ROBOT | 2 |
| FIBER LASER WELDING ROBOT | 2 |
| YAG WELDING ROBOT | 1 |
| LATHE CNC (SHAFT) | 8 |
| WASHER | 1 |
| PAINTING(SOLVEN,POWDER) | 2 |
| BENDER | 1 |
| TOTAL | 88 |
Wire Cut_MV2400S-1
Wire Cut FA30V-1
Wire Cut_MV2400S-1
Wire Cut FA30V-1
EDM EB606N-1
Milling
Super Drill
K-3
Radial TPR-1600H
G-29
Radial TPR-200H
CNC Machine
Wire Cut for Cuting Steel Making Die
Machining Center
W12_MV4800
W13_MV2400R